- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 南山 - 育才学位,地 | 3室 | 168万元 | |
| 南山 - 深圳湾双口 | 1室 | 120万元 | |
| 南山 - 深圳湾口岸 | 1室 | 118万元 | |
| 龙岗 - 投资、过渡 | 1室 | 35.8万元 | |
| 龙岗 - 全新、精装 | 1室 | 56万元 | |
| 龙岗 - 南北通、安 | 2室 | 96万元 | |
| 龙岗 - 满5年、亏 | 3室 | 150万元 | |
| 龙岗 - 房产证124㎡ | 4室 | 160万元 | |
| 宝安 - 红本 精装 | 3室 | 140万元 | |
| 宝安 - 四房 花园中 | 4室 | 310万元 |
| 南山 - 深圳湾双口 | 1室 | 3000元/月 | |
| 南山 - 深圳湾商住 | 1室 | 2500元/月 | |
| 南山 - 4600元入住 | 2室 | 4600元/月 | |
| 南山 - 5500元入住 | 3室 | 5500元/月 | |
| 南山 - 花园城中心 | 2室 | 3700元/月 | |
| 南山 - 四海公园旁 | 3室 | 5300元/月 | |
| 南山 - 2500元 | 2室 | 2500元/月 | |
| 南山 - 花园城三期 | 3室 | 6500元/月 | |
| 南山 - 花园城三期 | 3室 | 5500元/月 | |
| 南山 - 花园中间豪 | 4室 | 9000元/月 |
新闻资讯
| 龙岗 - 奥林华府 | 12577元/平方 | ↓ | 0.04% |
| 南山 - 花园城三期 | 31622元/平方 | ↓ | 0.19% |
| 南山 - 南海玫瑰花 | 34682元/平方 | ↓ | 1.29% |
| 南山 - 花园城一期 | 24435元/平方 | ↑ | 0.42% |
| 南山 - 招商桃花园 | 25285元/平方 | ↑ | 5.72% |
| 南山 - 招北小区 | 18612元/平方 | ↑ | 0.73% |
| 南山 - 爱榕园二期 | 20060元/平方 | ↑ | 1.03% |
| 南山 - 新一代国际 | 20511元/平方 | ↑ | 0.01% |

花果山分部